Honda HR-V G là phiên bản tiêu chuẩn, rẻ hơn Toyota Corolla Cross 1.8G gần 50 triệu đồng nhưng vẫn nhỉnh hơn đối thủ gói trang bị an toàn Honda Sensing.
Kích thước
Honda HR-V G | Toyota Corolla Cross 1.8G | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.320 x 1.790 x 1.590 | 4.460 x 1.825 x 1.620 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.640 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 196 | 161 |
Trang bị ngoại thất
Honda HR-V G | Toyota Corolla Cross 1.8G | |
---|---|---|
Đèn pha | LED | Halogen có thấu kính |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước mâm | 17 inch | 17 inch |
Kích thước lốp | 215/60 | 215/60 |
Trang bị nội thất
Honda HR-V G | Toyota Corolla Cross 1.8G | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
Vô lăng | Urethane | Da |
Đồng hồ tốc độ | Analog kết hợp màn LCD | Analog kết hợp màn LCD |
Màn hình trung tâm | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 7 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Số loa | 6 | 6 |
Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Lẫy chuyển số | Có | Không |
Cửa gió hàng sau | Có | Có |
Gương chống chói tự động | Không | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Không | 8 hướng |
Động cơ
Honda HR-V G | Toyota Corolla Cross 1.8G | |
---|---|---|
Dung tích động cơ | 1.498cc, hút khí tự nhiên | 1.798cc, hút khí tự nhiên |
Công suất | 119 mã lực | 138 mã lực |
Mô-men xoắn | 145 Nm | 172 Nm |
Hộp số | CVT | CVT |
Hệ dẫn động | FWD | FWD |
Chế độ lái | 3 | - |
Trang bị an toàn
Honda HR-V G | Toyota Corolla Cross 1.8G | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Phía sau | 360 độ |
Cảm biến | Không | Trước/sau |
Số túi khí | 4 | 7 |
Hỗ trợ phanh chủ động | Có | Không |
Đèn pha thích ứng | Có | Không |
Ga tự động thích ứng | Có | Không |
Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn | Có | Không |
Cảnh báo xe phía trước khởi hành | Có | Không |
Phanh tay điện tử kết hợp giữ phanh tự động | Có | Không |
Giá bán
Honda HR-V G | Toyota Corolla Cross 1.8G | |
---|---|---|
Giá bán (VNĐ) | 699.000.000 | 746.000.000 |
Tags