Nhận định bóng đá hôm nay 3/10: Porto vs MU, Chelsea vs Gent

Thứ Năm, 03/10/2024 11:45 GMT+7

Google News

Nhận địnhh bóng đá hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch sử đối đầu, nhận định, tỷ lệ, dự đoán tỉ số các trận đấu ngày 3/10, rạng sáng 4/10: V-League, Cúp C2, C3 châu Âu, Cúp C2 châu Á.

Nhận định bóng đá hôm nay


LP Bank V-League - vòng 4

18h00, 3/10: Đà Nẵng vs HAGL (FPT Play) | 0 : 1/2 - 2 1/4

18h00, 3/10: Hà Tĩnh vs Quảng Nam (FPT Play) | 0 : 1/2 - 2 1/2


Cúp C2 châu Âu - Lượt trận 2

23h45, 3/10: Ferencvarosi vs Tottenham (ON Football HD) | 1 1/4 : 0 - 3

23h45, 3/10: Hoffenheim vs Dynamo Kiev (ON Sports News HD) | 0 : 1/2 - 3

23h45, 3/10: Real Sociedad vs Anderlecht (ON Sports+) | 0 : 1 - 2 1/2

23h45, 3/10: Lazio vs Nice (ON Sports HD) | 0 : 1/2 - 2 1/4

23h45, 3/10: Slavia Praha vs Ajax | 0 : 1/2 - 2 1/2

23h45, 3/10: Rigas vs Galatasaray | 1 1/2 : 0 - 3 1/4

23h45, 3/10: Qarabag vs Malmo | 0 : 1/2 - 2 3/4

23h45, 3/10: Olympiakos vs Braga | 0 : 1/4 - 2 1/2  

23h45, 3/10: Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland | 1/4 : 0 - 2 1/4

02h00, 4/10: Porto vs MU (ON Football HD) | 0 : 0 - 2 3/4

02h00, 4/10: Elfsborg vs Roma (ON Sports News HD) | 3/4 : 0 - 2 3/4

02h00, 4/10: Rangers vs Lyon | 0 : 0 - 2 3/4

02h00, 4/10: Twente vs Fenerbahce | 1/4 : 0 - 2 3/4

02h00, 4/10: Plzen vs Ludogorets | 0 : 3/4 - 2 1/2

02h00, 4/10: Saint Gilloise vs Bodo/Glimt | 0 : 1/2 - 2 3/4

02h00, 4/10: PAOK vs Steaua Bucharest | 0 : 3/4 - 2 3/4

02h00, 4/10: Besiktas vs Frankfurt | 0 : 0 - 3

02h00, 4/10: Bilbao vs AZ Alkmaar | 0 : 3/4 - 2 1/2

Nhận định bóng đá hôm nay 3/10: Porto vs MU, Chelsea vs Gent - Ảnh 9.

Porto vs MU


Cúp C3 châu Âu - lượt trận thứ 2

23h45, 3/10: Cercle Brugge vs St Gallen | 0 : 1/4 - 2 3/4

23h45, 3/10: Dinamo Minsk vs Hearts | 0 : 0 - 2 1/4 

23h45, 3/10: Heidenheim vs Olimpija | 0 : 1 - 2 3/4 

23h45, 3/10: Legia Warsaw vs Real Betis | 1/2 : 0 - 2 1/2

23h45, 3/10: Lokomotiv Astana vs Backa Topola | 0 : 3/4 - 2 1/2

23h45, 3/10: Molde vs Larne | 0 : 2 3/4 - 3 3/4

23h45, 3/10: Noah vs Mlada Boleslav | 0 : 0 - 2 1/4   

23h45, 3/10: Omonia Nicosia vs Vikingur Reykjavik | 0 : 1 1/4 - 2 3/4

02h00, 4/10: Chelsea vs Gent (ON Sports+) | 0 : 2 - 3 1/4

02h00, 4/10: Banja Luka vs Panathinaikos | 3/4 : 0 - 2 1/2

02h00, 4/10: Copenhagen vs Bialystock | 0 : 1 1/4 - 3 1/4

02h00, 4/10: Fiorentina vs The New Saint | 0 : 3 1/4 - 4

02h00, 4/10: LASK Linz vs Djurgardens | 0 : 3/4 - 2 1/2

02h00, 4/10: Lugano vs Helsinki | 0 : 1 1/4 - 3

02h00, 4/10: Petrocub vs Paphos | 3/4 : 0 - 2 1/2

02h00, 4/10: Shamrock Rovers vs APOEL Nicosia | 1/2 : 0 - 2 1/4


Cúp C2 châu Á - vòng bảng

19h00, 3/10: Eastern vs Sanfrecce Hiroshima | 2 1/2 : 0 - 4

19h00, 3/10: Port FC vs Lion City | 0 : 3/4 - 2 3/4

19h00, 3/10: Selangor vs Dynamic Cebu | 0 : 2 - 3 1/4

19h00, 3/10: Zhejiang Professional vs Persib Bandung | 0 : 1 - 3



Tuấn Cương

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›