Lịch thi đấu bóng chuyền VTV Cup 2023 - Cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu, kết quả ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải quốc tế VTV Cup 2023.
Lịch thi đấu bóng chuyền VTV Cup 2023
Ngày | Giờ | Trận | Trực tiếp | ||
19/08 | 15h00 | Mông Cổ | Đại học Kansai (Nhật Bản) | VTV2, VTV5 | |
17h00 | Việt Nam 2 | Úc | VTV2, VTV5 | ||
19h00 | KHAI MẠC | VTV2, VTV5 | |||
19h30 | Việt Nam 1 | Choco Mucho (Philippines) | VTV2, VTV5 | ||
20/08 | 15h00 | Đại học Kansai (Nhật Bản) | Suwon (Hàn Quốc) | VTV2, VTV5 | |
17h00 | Việt Nam 2 | Choco Mucho (Philippines) | VTV2, VTV5 | ||
19h00 | Việt Nam 1 | Mông Cổ | VTV2, VTV5 | ||
21/08 | 15h00 | Úc | Choco Mucho (Philippines) | VTV2, VTV5 | |
17h00 | Việt Nam 2 | Mông Cổ | VTV2, VTV5 | ||
19h00 | Việt Nam 1 | Suwon (Hàn Quốc) | VTV2, VTV5 | ||
22/08 | 15h00 | Mông Cổ | Úc | VTV2, VTV5 | |
17h00 | Việt Nam 2 | Suwon (Hàn Quốc) | VTV2, VTV5 | ||
19h00 | Việt Nam 1 | Đại học Kansai (Nhật Bản) | VTV2, VTV5 | ||
23/08 | 15h00 | Mông Cổ | Choco Mucho (Philippines) | VTV2, VTV5 | |
17h00 | Úc | Suwon (Hàn Quốc) | VTV2, VTV5 | ||
19h00 | Việt Nam 2 | Đại học Kansai (Nhật Bản) | VTV2, VTV5 | ||
24/08 | 15h00 | Choco Mucho (Philippines) | Suwon (Hàn Quốc) | VTV2, VTV5 | |
17h00 | Đại học Kansai (Nhật Bản) | NHẬT BẢN Úc | VTV2, VTV5 | ||
19h00 | Việt Nam 1 | Việt Nam 2 | VTV2, VTV5 | ||
25/08 | 15h00 | Mông Cổ | Suwon (Hàn Quốc) | VTV2, VTV5 | |
17h00 | Đại học Kansai (Nhật Bản) | Choco Mucho (Philippines) | VTV2, VTV5 | ||
19h00 | Việt Nam 1 | Úc | VTV2, VTV5 | ||
26/08 | 15h00 | TRANH HẠNG 5-6 (hai đội đứng hạng 5, 6 vòng bảng) | VTV2, VTV5 | ||
17h00 | TRANH HẠNG 3-4 (hai đội đứng hạng 3, 4 vòng bảng) | VTV2, VTV5 | |||
19h00 | CHUNG KẾT (hai đội đứng đầu bảng) | VTV2, VTV5 |
Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Ferroli 2023 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Lào Cai, từ ngày 19/8 – 26/8/2023. Tất cả các trận đấu đều được trực tiếp trên VTV2, VTV5, ứng dụng VTVGo và kênh Youtube VTV Thể Thao.
Giải đấu có sự tham gia của 06 đội bóng, bao gồm: Đội tuyển Australia, Đại học Kansai (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc), CLB Choco Mucho (Philippines), đội tuyển Việt Nam 1 và đội tuyển Việt Nam 2.
Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm. Đội đứng thứ nhất và nhì ở vòng tròn sẽ thi đấu trận chung kết để tranh chức vô địch. Đội đứng thứ 3 và thứ 4 sau thi đấu vòng tròn sẽ bước vào trận tranh hạng 3. Đội đứng thứ 5 và thứ 6 sau thi đấu vòng tròn sẽ bước vào trận tranh hạng 5.
Tags