Kết quả bóng đá U20 châu Á 2023 - Cập nhật kết quả bóng đá (KQBĐ) của U20 Việt Nam tại VCK U20 châu Á 2023.
Kết quả bóng đá U20 châu Á hôm nay (cập nhật)
19h00, 8/3: U20 Jordan 0-0 U20 Oman (bảng C)
19h00, 8/3: U20 Hàn Quốc 0-0 U20 Tajikistan (C)
------------------------------
17h00, 7/3: U20 Việt Nam 1-3 U20 Iran (bảng B)
17h00, 7/3: U20 Úc 9-1 U20 Qatar (bảng B)
21h00, 7/3: U20 Iraq 1-1 U20 Syria (bảng A)
21h00, 7/3: U20 Uzbekistan 0-0 U20 Indonesia (bảng A)
Ở lượt trận cuối cùng bảng B, U20 Việt Nam đã để thua 1-3 trước U20 Iran. Trong khi đó U20 Úc giành chiến thắng đậm 9-1 trước U20 Qatar. Với kết quả này, U20 Việt Nam đã chính thức bị loại trong khi U20 Úc và U20 Iran giành vé đi tiếp.
U20 Việt Nam giành vị trí thứ 3. Đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn cùng có 6 điểm như U20 Iran và Úc nhưng thua kém về chỉ số phụ.
---------------------------
17h00, 6/3: U20 Nhật Bản 3-0 U20 Kyrgyzstan (bảng D)
19h00, 6/3: U20 Trung Quốc 2-0 U20 U20 Ả Rập Xê Út (bảng D)
Kết quả bóng đá U20 châu Á 2023
Ngày | Giờ | Bảng | Kết quả |
01/3 | 17h00 | B | U20 Úc 0-1 U20 Việt Nam |
19h00 | A | U20 Indonesia 0-2 U20 Iraq | |
21h00 | A | U20 Uzbekistan 2-0 U20 Syria | |
B | U20 Iran 1-0 U20 Qatar | ||
02/3 | 17h00 | C | U20 Hàn Quốc 4-0 U20 Oman |
19h00 | U20 Tajikistan 0-2 U20 Jordan | ||
03/3 | 17h00 | D | U20 Nhật Bản 2-1 U20 Trung Quốc |
19h00 | U20 Ả Rập Xê Út 1-0 U20 Kyrgyzstan | ||
04/3 | 17h00 | B | U20 Iran 2-3 U20 Úc |
19h00 | A | U20 Syria 0-1 U20 Indonesia | |
21h00 | A | U20 Iraq 0-1 U20 Uzbekistan | |
B | U20 Việt Nam 2-1 U20 Qatar | ||
05/3 | 17h00 | C | U20 Jordan 0-2 U20 Hàn Quốc |
19h00 | U20 Oman 0-1 U20 Tajikistan | ||
06/3 | 17h00 | D | U20 Kyrgyzstan 0-3 U20 Nhật Bản |
19h00 | U20 Trung Quốc 2-0 U20 Ả Rập Xê Út | ||
07/3 | 17h00 | B | U20 Việt Nam 1-3 U20 Iran |
U20 Qatar 1-9 U20 ÚC | |||
21h00 | A | U20 Iraq 0-0 U20 Sryia | |
U20 Uzbekistan 1-1 U20 Indonesia | |||
08/3 | 19h00 | C | U20 Hàn Quốc 0-0 U20 Tajikistan |
U20 Jordan 0-0 U20 Oman | |||
09/3 | 19h00 | D | U20 Trung Quốc vs U20 Kyrgyzstan |
U20 Ả Rập Xê Út vs U20 Nhật Bản | |||
11/3 | 17h00 | Tứ kết | U20 Iran vs U20 Iraq (1) |
21h00 | U20 Uzbekistan vs U20 Úc (2) | ||
12/3 | 17h00 | Nhất C vs Nhì D (3) | |
21h00 | Nhất D vs Nhì C (4) | ||
15/3 | 17h00 | Play-off 1 | Thua tứ kết 1 vs Thua tứ kết 3 |
Bán kết 1 | Thắng tứ kết 2 vs Thắng tứ kết 4 | ||
21h00 | Play-off 2 | Thua tứ kết 2 vs Thua tứ kết 4 | |
Bán kết 2 | Thắng tứ kết 1 vs Thắng tứ kết 3 | ||
18/3 | 17h00 | CK play-off | Thắng play-off 1 vs Thắng play-off 2 |
21h00 | Chung kết | Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2 |
Danh sách 23 cầu thủ U20 Việt Nam:
- Thủ môn (3): Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Quang Trường, (PVF CAND), Nguyễn Tiến Mạnh (Quảng Nam)
- Hậu vệ (8): Nguyễn Bảo Long (PVF CAND), Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Hồng Phúc (Viettel), Nguyễn Đức Anh, Lê Văn Hà (Hà Nội), Lê Nguyên Hoàng, Hồ Văn Cường (SLNA), Mai Quốc Tú (Đà Nẵng)
- Tiền vệ (7): Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Đức Việt (HAGL), Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải (SLNA), Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Đức Phú, Thái Bá Đạt (PVF CAND)
- Tiền đạo (5): Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Nguyễn Quốc Việt, Hoàng Minh Tiến (HAGL), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương).
Tags