(Thethaovanhoa.vn) - SHB Đà Nẵng nếu vượt qua chủ nhà Than Quảng Ninh còn Hải Phòng không giành trọn 3 điểm tại Pleiku thì khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu bảng xếp hạng sẽ tiếp tục được thu hẹp. Đó là chưa kể đến sức ép từ FLC Thanh Hóa.
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 15
Ngày | Giờ | CLB - CLB | Truyền hình | ||
T7 9/7 | 17h00 | Long An | - | Sanna Khánh Hòa BVN | VOV2 |
17h00 | Becamex Bình Dương | - | Hà Nội T&T | BTV2, VPF | |
18h00 | Than Quảng Ninh | - | SHB Đà Nẵng | BĐTV, VPF, JoyFM | |
CN 10/7 | 16h30 | Đồng Tháp | - | XSKT Cần Thơ | THĐT, VPF, VOV2 |
18h00 | FLC Thanh Hóa | - | QNK Quảng Nam | VTC3, VTC3HD, VPF, JoyFM | |
17h00 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Hải Phòng | ||
17h00 | Sài Gòn | - | Sông Lam Nghệ An | HTV Thể thao, VPF, NTV |
Lâm Chi
Tags